Цена на аренду спецтехники в городе Екатеринбург
Тип а/м | Технические характеристики | Минимальный заказ (час) | Руб./час* |
А/кран 14т, 16т | Стрела 14м, 21,7м | 4 | 1100, 1300 |
А/кран 25т | Стрела 21,7м, 28м | 4 | 1400, 1500 |
А/кран 32т | Стрела 32-45м | 8 | 2200-2800 |
А/кран 50т | Стрела от 32м | 8 | 3500 |
А/кран «Урал» 14т, 25т | Стрела 14м, 21,7м | 4 | 1300, 1500 |
А/кран 5-10т/А/вышка 22-24м | Стрела 23м | 4 | 1200 |
А/вышка | 15м, 22м, 26м | 4 | 1000, 1200, 1500 |
А/вышка | 32м-50м | 8 | По договоренности |
Манипулятор 5т, 10т | Кузов 6м, стрела 3т | 4 | 1000, 1200 |
Манипулятор 10т, 15т | Кузов 6-9м, стрела 5-7т | 4 | 1500-1700 |
Манипулятор 18т | Кузов 10м, стрела 3т, 10т | 4 | 2000-2300 |
Манипулятор-А/вышка вездеход 10т | Кузов 6м, стрела 7т | 4 | 1700 |
Эвакуатор Ford Cargo | 7т | 4 | По договоренности |
Трал | 20-40т | 5 | По договоренности |
С/свал 10, 15, 20, 25т | V 8-20м3 | 4 | 900, 1000, 1200, 1300 |
Грейфер | V 22м3 , 10т | 1 рейс | 8000/ рейс |
Погрузчик фронтальный | V ковша 2м3, 2,3 м3 | 8 | 1400, 1500 |
Мини-погрузчик JCB Robot 185 | 8 | 1200 + доставка | |
Щетка-погрузчик на базе МТЗ | V 1 м3 | 4 | 1200 |
Экскаватор JCB, погрузчик, г/м | V ковша 0,3м3, V погр. 1м3 | 4 | 1400-1600 |
Экскаватор Хундай п/п, г/м | V ковша 1м3 | 8 | 1700-2000 |
Экскаватор ЕК п/п, г/м | V ковша 1м3 | 8 | 1500-1700 |
Мини-экскаватор Kubota KH-027 | 8 | 1200 + доставка | |
Грейдер средний | 14т | 8 | 1800 |
Бульдозер ДТ75, Т170 | 8 | 1200, 1400 + доставка | |
Ямобур | d 250-500, гл. до 3 м | 4 | 1400 |
Ямобур вездеход | d до 800, гл. до 12м | 4 | По договоренности |
Компрессор | 2, 3 молотка, продув | 4 | 650- 900 |
Станция компрессорная ЗИФ-ПВ6/0,7 (МЗА09-21) | 3 молотка | 6 | 800 |
Дизельные электростанции Cummins C110D5 | С оператором и топливом | 24 | 5500 |
Каток дорожный | 3т, 4т, 7т, 14т | 8 | 1200-1800 + доставка |
Асфальтоукладочная техника | 8 | По договоренности | |
Камаз 10-20т | 6м, 9м, 13,6м | 4 | 900-1300/ч, 35-45/км |
Камаз длинномер | 25т, 15м | 4 | 1500/ч, 50/км |
Рефрижератор | 25т, 86м3, tоC режим | Рейс м/город | По договоренности |
А/м 5т | Закрытый, открытый | 4 | 800/ч 20/км |
Газель тент | 3м, 4м | 3 | 400/ч, 14/км |
Газель борт | 3м, 4м, 6м | 3 | 450-600/ч, 16-18/км |
Автобус | 10, 15, 25, 40, 60 мест | 3 | По договоренности |
* Стоимость услуги: аренда спецтехники в Екатеринбурге указана без учета НДС
* Стоимость аренды спецтехники может изменяться в зависимости от объемов, продолжительности и сезонности работ, а также расстояния до объекта проведения работ. Рассчитать расстояние и проложить маршрут Вы можете у нас на сайте ural-logistik.ru.
Если вы затрудняетесь с выбором спецтехники и / или условий выполнения ею работ, звоните или пишите нам и наши специалисты подготовят для вас лучшее решение по аренде спецтехники.
В данном прайсе указана средняя цена аренды спецтехники для юридических лиц.